Jasa Pengiriman Dokumen GoGoEx Express Tarif Paling Murah Untuk Dokumen atau Barang Mulai 1 Kg Segera Call GoGoEx Express di Hotline 24 Hours 021 56166000.
Bila Anda memiliki barang yang harus dikirim berbentuk dokumen atau berat barang ringan Minimum 1 Kg, GoGoEx Express siap JEMPUT barang Anda GRATIS untuk kami kirimkan ke seluruh kota di Indonesia dengan tarif berikut. Jadi bila berat barang Anda HANYA 1 KG pun, kami siap kirim!
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH ACEH : | TARIF/KG |
| 1 | Banda Aceh | 30,800 |
| 2 | Bireun – Aceh | 49,000 |
| 3 | Blang Kejeren – Gayo Lues | 71,550 |
| 4 | Blangpidie – Aceh Barat Daya | 70,875 |
| 5 | Idi Rayeuk – Aceh Timur | 64,800 |
| 6 | Jantho – Aceh Besar | 57,375 |
| 7 | Krueng Sabee – Aceh Jaya | 60,075 |
| 8 | Kuala Simpang – Aceh Tamiang | 70,875 |
| 9 | Kutacane – Aceh Tenggara | 80,325 |
| 10 | Langsa – Aceh | 36,960 |
| 11 | Lhokseumawe – Aceh | 39,200 |
| 12 | Lhoksukon – Aceh | 49,000 |
| 13 | Meulaboh – Aceh Barat | 63,450 |
| 14 | Meureudu – Pidie Jaya | 66,150 |
| 15 | Sabang – Aceh | 58,725 |
| 16 | Sigli – Aceh | 49,000 |
| 17 | Simpang Tiga Redelon – Bener Meriah | 73,575 |
| 18 | Sinabang – Simeulue – Aceh | 83,700 |
| 19 | Singkil – Aceh Singkil | 77,625 |
| 20 | Subulussalam – Aceh | 70,875 |
| 21 | Suka Makmue – Nagan Raya | 63,450 |
| 22 | Takengon – Aceh Tengah | 58,725 |
| 23 | Tapak Tuan – Aceh Selatan | 70,875 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH BALI : | TARIF/KG |
| 1 | Amlapura – Karangasem – Bali | 39,825 |
| 2 | Bangli – Bali | 27,000 |
| 3 | Denpasar – Bali | 12,880 |
| 4 | Gianyar – Bali | 18,000 |
| 5 | Kuta – Bali | 18,000 |
| 6 | Mengwi – Bali | 21,000 |
| 7 | Negara – Bali | 27,000 |
| 8 | Nusa Dua – Bali | 18,000 |
| 9 | Samarapura – Klungkung – Bali | 31,050 |
| 10 | Sanur – Bali | 18,000 |
| 11 | Singaraja – Bali | 25,200 |
| 12 | Tabanan – Bali | 19,200 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH BANGKA BELITUNG : | TARIF/KG |
| 1 | Kelapa – Bangka Barat | 52,650 |
| 2 | Koba – Bangka Tengah | 38,475 |
| 3 | Manggar – Belitung Timur | 37,125 |
| 4 | Pangkal Pinang – Bangka Belitung | 24,000 |
| 5 | Sungailiat – Bangka Belitung | 32,130 |
| 6 | Tanjung Pandan – Belitung Barat | 27,720 |
| 7 | Toboali – Bangka Selatan | 41,850 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH BANTEN: | TARIF/KG |
| 1 | Anyer – Banten | 18,000 |
| 2 | Baros – Serang – Banten | 12,825 |
| 3 | Cilegon – Banten | 9,765 |
| 4 | Merak – Banten | 18,000 |
| 5 | Pandeglang – Banten | 14,490 |
| 6 | Rangkasbitung – Lebak | 15,525 |
| 7 | Serang – Banten | 10,080 |
| 8 | Tangerang | 7,840 |
| 9 | Tigaraksa – Tangerang | 9,450 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH BENGKULU : | TARIF/KG |
| 1 | Arga Makmur – Bengkulu Utara | 45,225 |
| 2 | Bengkulu | 19,600 |
| 3 | Curup – Bengkulu | 50,625 |
| 4 | Kaur – Bengkulu | 62,775 |
| 5 | Kepahiang – Bengkulu | 50,625 |
| 6 | Lebong – Bengkulu | 62,775 |
| 7 | Manna – Bengkulu Selatan | 39,825 |
| 8 | Muko Muko – Bengkulu | 62,775 |
| 9 | Tais – Bengkulu | 52,650 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH DI YOGYAKARTA : | TARIF/KG |
| 1 | Bantul – DI Yogyakarta | 14,000 |
| 2 | Prambanan | 10,500 |
| 3 | Wates – Kulon Progo | 22,275 |
| 4 | Yogyakarta | 9,800 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH DKI JAKARTA : | TARIF/KG |
| 1 | Cibubur -DKI Jakarta | 10,500 |
| 2 | Cileungsi – DKI Jakarta | 15,000 |
| 3 | Depok – DKI Jakarta | 7,840 |
| 4 | Gunung Putri – DKI Jakarta | 10,500 |
| 5 | Jakarta | 5,600 |
| 6 | Jakarta Barat | 6,750 |
| 7 | Jakarta Pusat | 6,750 |
| 8 | Jakarta Selatan | 6,750 |
| 9 | Jakarta Timur | 6,750 |
| 10 | Jakarta Utara | 6,750 |
| 11 | Kepulauan Seribu Selatan | 154,980 |
| 12 | Kepulauan Seribu Utara | 154,980 |
| 13 | Pulau Pramuka – Kepulauan Seribu | 154,980 |
| 14 | Tangerang | 7,840 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH JAMBI : | TARIF/KG |
| 1 | Bangko – Merangin – Jambi | 39,150 |
| 2 | Jambi | 19,600 |
| 3 | Kualatungkal – Tanjung Jabung Barat – Jambi | 37,800 |
| 4 | Muara Bulian – Jambi | 28,000 |
| 5 | Muara Bungo – Bungo – Jambi | 36,540 |
| 6 | Muara Tebo – Tebo – Jambi | 39,150 |
| 7 | Muarasabak – Tanjung Jabung Timur – Jambi | 55,350 |
| 8 | Sarolangun – Jambi | 39,150 |
| 9 | Sengeti – Muaro Jambi | 61,500 |
| 10 | Sungai Penuh – Kerinci – Jambi | 39,150 |
| 11 | Tebing Tinggi – Jambi | 36,000 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH JAWA BARAT : | TARIF/KG |
| 1 | Bandung – Jawa Barat | 8,680 |
| 2 | Banjar – Jawa Barat | 22,950 |
| 3 | Bekasi – Jawa Barat | 7,840 |
| 4 | Bogor – Jawa Barat | 7,840 |
| 5 | Ciamis – Jawa Barat | 16,380 |
| 6 | Cianjur – Jawa Barat | 11,200 |
| 7 | Cibinong – Bogor | 8,820 |
| 8 | Cikampek – Jawa Barat | 12,000 |
| 9 | Cikarang – Jawa Barat | 7,840 |
| 10 | Cimahi – Jawa Barat | 9,800 |
| 11 | Cipanas – Puncak – Jawa Barat | 15,000 |
| 12 | Cirebon – Jawa Barat | 9,800 |
| 13 | Citeureup – Jawa Barat | 10,500 |
| 14 | Garut – Jawa Barat | 18,000 |
| 15 | Indramayu – Jawa Barat | 14,000 |
| 16 | Karawang – Jawa Barat | 9,450 |
| 17 | Kuningan – Jawa Barat | 15,120 |
| 18 | Lembang – Jawa Barat | 12,000 |
| 19 | Majalengka – Jawa Barat | 15,120 |
| 20 | Ngamprah – Bandung Barat | 16,875 |
| 21 | Parung – Jawa Barat | 15,000 |
| 22 | Puncak – Jawa Barat | 15,000 |
| 23 | Purwakarta – Jawa Barat | 10,500 |
| 24 | Rancaekek – Jawa Barat | 12,000 |
| 25 | Sentul – Jawa Barat | 10,500 |
| 26 | Singaparna – Tasikmalaya | 18,900 |
| 27 | Soreang – Bandung – Jawa Barat | 17,550 |
| 28 | Subang – Jawa Barat | 13,860 |
| 29 | Sukabumi – Jawa Barat | 10,500 |
| 30 | Sukabumi – Kabupaten – Jawa Barat | 12,150 |
| 31 | Sumber – Cirebon – Jawa Barat | 17,550 |
| 32 | Sumedang – Jawa Barat | 16,800 |
| 33 | Tasikmalaya – Jawa Barat | 12,000 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH JAWA TENGAH : | TARIF/KG |
| 1 | Ambarawa – Jawa Tengah | 22,500 |
| 2 | Babat – Jawa Tengah | 18,000 |
| 3 | Banjarnegara – Jawa Tengah | 21,000 |
| 4 | Banyumas – Jawa Tengah | 22,500 |
| 5 | Batang – Jawa Tengah | 16,800 |
| 6 | Blora – Jawa Tengah | 33,750 |
| 7 | Boyolali – Jawa Tengah | 14,000 |
| 8 | Brebes – Jawa Tengah | 15,000 |
| 9 | Cilacap – Jawa Tengah | 15,750 |
| 10 | Delanggu – Klaten – Jawa Tengah | 18,000 |
| 11 | Demak – Jawa Tengah | 15,500 |
| 12 | Jepara – Jawa Tengah | 16,800 |
| 13 | Kajen – Pekalongan – Jawa Tengah | 33,075 |
| 14 | Karanganyar – Jawa Tengah | 15,000 |
| 15 | Karimun – Jepara – Jawa Tengah | 52,500 |
| 16 | Kebumen – Jawa Tengah | 18,000 |
| 17 | Kendal – Jawa Tengah | 15,000 |
| 18 | Klaten – Jawa Tengah | 12,800 |
| 19 | Kudus – Jawa Tengah | 11,200 |
| 20 | Magelang – Jawa Tengah | 15,000 |
| 21 | Mungkid – Magelang – Jawa Tengah | 21,600 |
| 22 | Pati – Jawa Tengah | 18,000 |
| 23 | Pekalongan – Jawa Tengah | 11,900 |
| 24 | Pemalang – Jawa Tengah | 16,000 |
| 25 | Purbalingga – Jawa Tengah | 21,000 |
| 26 | Purwodadi – Jawa Tengah | 22,500 |
| 27 | Purwokerto – Jawa Tengah | 16,000 |
| 28 | Purworejo – Jawa Tengah | 16,000 |
| 29 | Rembang – Jawa Tengah | 22,500 |
| 30 | Salatiga – Jawa Tengah | 16,000 |
| 31 | Semarang – Jawa Tengah | 10,500 |
| 32 | Slawi – Tegal – Jawa Tengah | 31,725 |
| 33 | Sleman – Jawa Tengah | 14,000 |
| 34 | Solo – Jawa Tengah | 11,200 |
| 35 | Sragen – Jawa Tengah | 14,400 |
| 36 | Sukoharjo – Jawa Tengah | 14,400 |
| 37 | Surakarta – Jawa Tengah | 12,600 |
| 38 | Tegal – Jawa Tengah | 11,200 |
| 39 | Temanggung – Jawa Tengah | 21,000 |
| 40 | Ungaran – JawaTengah | 12,800 |
| 41 | Wonogiri – Jawa Tengah | 21,000 |
| 42 | Wonosalam – Grobogan – Jawa Tengah | 32,400 |
| 43 | Wonosari – Jawa Tengah | 21,000 |
| 44 | Wonosobo – Jawa Tengah | 21,000 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH JAWA TIMUR : | TARIF/KG |
| 1 | Bangkalan – Jawa Timur | 46,575 |
| 2 | Bantaran – Probolinggo – Jawa Timur | 34,425 |
| 3 | Banyuwangi – Jawa Timur | 21,750 |
| 4 | Batu – Malang – Jawa Timur | 21,000 |
| 5 | Blitar – Jawa Timur | 21,000 |
| 6 | Bojonegoro – Jawa Timur | 21,000 |
| 7 | Bondowoso – Jawa Timur | 21,000 |
| 8 | Caruban – Madiun – Jawa Timur | 16,800 |
| 9 | Gresik – Jawa Timur | 12,800 |
| 10 | Jember – Jawa Timur | 16,000 |
| 11 | Jombang – Jawa Timur | 24,570 |
| 12 | Kediri – Jawa Timur | 21,000 |
| 13 | Kepanjen – Malang – Jawa Timur | 26,325 |
| 14 | Kertosono – Jawa Timur | 18,000 |
| 15 | Lamongan – Jawa Timur | 16,800 |
| 16 | Lumajang – Jawa Timur | 21,000 |
| 17 | Madiun – Jawa Timur | 15,000 |
| 18 | Magetan – Jawa Timur | 21,000 |
| 19 | Malang – Jawa Timur | 15,000 |
| 20 | Mojokerto – Jawa Timur | 15,000 |
| 21 | Nganjuk – Jawa Timur | 16,000 |
| 22 | Ngawi – Jawa Timur | 21,000 |
| 23 | Pacitan – Jawa Timur | 28,000 |
| 24 | Pamekasan – Jawa Timur | 28,000 |
| 25 | Pandaan – Pasuruan – Jawa Timur | 26,325 |
| 26 | Pasuruan – Jawa Timur | 16,000 |
| 27 | Ponorogo – Jawa Timur | 21,000 |
| 28 | Probolinggo – Jawa Timur | 18,000 |
| 29 | Sampang – Jawa Timur | 30,000 |
| 30 | Sidoarjo – Jawa Timur | 12,800 |
| 31 | Situbondo – Jawa Timur | 19,200 |
| 32 | Sumenep – Jawa Timur | 30,000 |
| 33 | Surabaya – Jawa Timur | 11,200 |
| 34 | Trenggalek – Jawa Timur | 28,000 |
| 35 | Tuban – Jawa Timur | 21,000 |
| 36 | Tulungagung – Jawa Timur | 22,500 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH KALIMANTAN BARAT : | TARIF/KG |
| 1 | Bengkayang – Kalimantan Barat | 47,925 |
| 2 | Ketapang – Kalimantan Barat | 39,200 |
| 3 | Mempawah – Pontianak – Kalimantan Barat | 43,200 |
| 4 | Nanga Pinoh – Melawi – Kalimantan Barat | 55,350 |
| 5 | Ngabang – Landak – Kalimantan Barat | 48,600 |
| 6 | Pontianak – Kalimantan Barat | 24,000 |
| 7 | Putussibau – Kalimantan Barat | 64,800 |
| 8 | Sambas – Kalimantan Barat | 50,625 |
| 9 | Sanggau – Kalimantan Barat | 51,975 |
| 10 | Sekadau Hilir – Sekadau – Kalimantan Barat | 51,975 |
| 11 | Singkawang – Kalimantan Barat | 36,960 |
| 12 | Sintang – Kalimantan Barat | 52,650 |
| 13 | Sukadana/Teluk Melano – Kayong Utara | 52,650 |
| 14 | Sungai Raya – Kubu Raya – Kalimantan Barat | 52,650 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH KALIMANTAN SELATAN : | TARIF/KG |
| 1 | Amuntai – Hulu Sungai Utara – Kalimantan Selatan | 47,925 |
| 2 | Banjarbaru – Kalimantan Selatan | 23,200 |
| 3 | Banjarmasin – Kalimantan Selatan | 21,000 |
| 4 | Barabai – Hulu Sungai Tengah – Kalimantan Selatan | 47,925 |
| 5 | Batulicin – Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan | 45,990 |
| 6 | Buntok – Barito Selatan – Kalimantan Selatan | 57,375 |
| 7 | Kandangan – Hulu Sungai Selatan – Kalimantan Selatan | 47,925 |
| 8 | Kotabaru – Kalimantan Selatan | 38,080 |
| 9 | Marabahan – Barito Kuala – Kalimantan Selatan | 50,625 |
| 10 | Martapura – Banjar – Kalimantan Selatan | 37,170 |
| 11 | Muara Teweh – Barito Utara – Kalimantan Selatan | 57,375 |
| 12 | Paringin – Balangan – Kalimantan Selatan | 64,800 |
| 13 | Pelaihari – Tanah Laut – Kalimantan Selatan | 44,550 |
| 14 | Rantau – Tapin – Kalimantan Selatan | 49,275 |
| 15 | Tamiang Layang – Barito Timur – Kalimantan Selatan | 69,525 |
| 16 | Tanjung – Tabalong – Kalimantan Selatan | 38,400 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH KALIMANTAN TENGAH : | TARIF/KG |
| 1 | Kasongan – Katingan – Kalimantan Tengah | 60,750 |
| 2 | Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah | 60,750 |
| 3 | Kuala Kurun – Gunung Mas – Kalimantan Tengah | 110,700 |
| 4 | Kuala Pembuang – Seruyan – Kalimantan Tengah | 73,575 |
| 5 | Nanga Bulik – Lamandau – Kalimantan Tengah | 135,000 |
| 6 | Palangkaraya – Kalimantan Tengah | 30,240 |
| 7 | Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah | 41,440 |
| 8 | Pulang Pisau – Kalimantan Tengah | 69,525 |
| 9 | Puruk Cahu – Murung Raya – Kalimantan Tengah | 114,075 |
| 10 | Sampit – Kalimantan Tengah | 39,200 |
| 11 | Sukamara – Kalimantan Tengah | 135,000 |
| 12 | Teluk Sampit – Kalimantan Tengah | 52,500 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR : | TARIF/KG |
| 1 | Balikpapan – Kalimantan Timur | 28,000 |
| 2 | Bontang – Kalimantan Timur | 39,200 |
| 3 | Malinau – Kalimantan Timur | 69,525 |
| 4 | Muara Badak – Samarinda | 50,400 |
| 5 | Nunukan – Kalimantan Timur | 69,525 |
| 6 | Penajam – Penajam Paser Utara | 141,075 |
| 7 | Samarinda – Kalimantan Timur | 33,600 |
| 8 | Sanga Sanga – Kalimantan Timur | 49,200 |
| 9 | Sangatta – Kalimantan Timur | 48,160 |
| 10 | Sendawar – Kutai Barat – Kalimantan Timur | 146,475 |
| 11 | Tana Tidung – Kalimantan Timur | 72,900 |
| 12 | Tanah Grogot – Paser – Kalimantan Timur | 45,920 |
| 13 | Tanjung Redeb – Kalimantan Timur | 49,000 |
| 14 | Tanjung Selor – Kalimantan Timur | 49,000 |
| 15 | Tarakan – Kalimantan Timur | 36,400 |
| 16 | Tenggarong – Kalimantan Timur | 43,680 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH LAMPUNG : | TARIF/KG |
| 1 | Bandar Jaya – Lampung | 37,500 |
| 2 | Bandar Lampung | 9,600 |
| 3 | Blambangan Umpu – Way Kanan – Lampung | 54,000 |
| 4 | Gedong Tataan – Pesawaran – Lampung | 54,000 |
| 5 | Gunung Sugih – Lampung Tengah | 32,400 |
| 6 | Kalianda – Lampung Selatan | 35,100 |
| 7 | Kota Agung – Tanggamus – Lampung | 38,475 |
| 8 | Kotabumi – Lampung Utara | 31,500 |
| 9 | Liwa – Lampung Barat | 54,000 |
| 10 | Menggala – Tulang Bawang – Lampung | 54,000 |
| 11 | Metro – Lampung | 30,240 |
| 12 | Sukadana – Lampung Timur | 33,750 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH MALUKU : | TARIF/KG |
| 1 | Ambon – Maluku | 42,560 |
| 2 | Dataran Hunimoa – Seram Bagian Timur | 116,100 |
| 3 | Dobo – Kepulauan Aru | 115,425 |
| 4 | Jailolo – Halmahera Barat | 135,000 |
| 5 | Labuha – Halmahera Selatan – Maluku Utara | 164,700 |
| 6 | Maba – Halmahera Timur – Maluku Utara | 120,825 |
| 7 | Masohi – Maluku Tengah | 97,200 |
| 8 | Namlea – Buru | 97,200 |
| 9 | Piru – Seram Bagian Barat | 116,100 |
| 10 | Sanana – Kepulauan Sula – Maluku Utara | 180,225 |
| 11 | Saumlaki – Maluku Tenggara Barat | 116,100 |
| 12 | Ternate – Maluku Utara | 50,400 |
| 13 | Tidore – Maluku Utara | 152,550 |
| 14 | Tobelo – Halmahera Utara – Maluku Utara | 137,025 |
| 15 | Tual – Maluku Tenggara | 116,100 |
| 16 | Weda – Halmahera Tengah – Maluku Utara | 180,225 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH NTB : | TARIF/KG |
| 1 | Bau Hijau – Sumbawa Barat – NTB | 39,600 |
| 2 | Bima – Nusa Tenggara Barat | 44,800 |
| 3 | Dompu – Sumbawa – NTB | 42,560 |
| 4 | Gerung – Lombok Barat | 36,450 |
| 5 | Mataram – Nusa Tenggara Barat | 21,000 |
| 6 | Praya – Lombok Tengah – NTB | 32,760 |
| 7 | Selong – Lombok Timur – NTB | 35,100 |
| 8 | Sumbawa Besar – NTB | 39,200 |
| 9 | Taliwang – Sumbawa Barat – NTB | 49,275 |
| 10 | Woha – Bima – NTB | 49,275 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH NTT : | TARIF/KG |
| 1 | Atambua – Belu – Nusa Tenggara Timur | 143,775 |
| 2 | Baa – Rote Ndao – Nusa Tenggara Timur | 150,525 |
| 3 | Bajawa – Ngada – Nusa Tenggara Timur | 150,525 |
| 4 | Borong – Manggarai Timur | 194,400 |
| 5 | Ende – Nusa Tenggara Timur | 150,525 |
| 6 | Kafamenanu – Timor Tengah Utara – NTT | 143,775 |
| 7 | Kalabahi – Alor – Nusa Tenggara Timur | 150,525 |
| 8 | Kupang – Nusa Tenggara Timur | 35,000 |
| 9 | Labuan Bajo – Manggarai Barat – NTT | 164,700 |
| 10 | Larantuka – Flores Timur – Nusa Tenggara Timur | 150,525 |
| 11 | Lewoleba – Lembata – NTT | 150,525 |
| 12 | Maumere – Sikka – Nusa Tenggara Timur | 150,525 |
| 13 | Mbay – Nagekeo – Nusa Tenggara Timur | 193,050 |
| 14 | Oelamasi – Kupang – Nusa Tenggara Timur | 120,825 |
| 15 | Ruteng – Manggarai – Nusa Tenggara Timur | 164,700 |
| 16 | Soe – Timor Tengah Selatan – NTT | 143,775 |
| 17 | Tambolaka – Sumba Barat Daya – NTT | 209,925 |
| 18 | Waibakul – Sumba Tengah – Nusa Tenggara Timur | 143,775 |
| 19 | Waikabubak – Sumba Barat – NTT | 209,925 |
| 20 | Waingapu – Nusa Tenggara Timur | 59,360 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH PAPUA : | TARIF/KG |
| 1 | Agats – Asmat – Papua | 124,200 |
| 2 | Biak – Papua | 72,800 |
| 3 | Bintuni – Teluk Bintuni – Papua Barat | 139,725 |
| 4 | Botawa – Waropen – Papua | 139,725 |
| 5 | Burmeso – Mamberamo Raya – Papua | 139,725 |
| 6 | Demta – Jayapura – Papua | 139,725 |
| 7 | Enarotari – Paniai – Papua Barat | 163,350 |
| 8 | Fak-Fak – Papua Barat | 141,075 |
| 9 | Jayapura – Papua | 61,600 |
| 10 | Kaimana – Papua Barat | 144,450 |
| 11 | Karubaga – Tolikora – Papua | 139,725 |
| 12 | Kepi – Maapi – Papua | 124,200 |
| 13 | Merauke – Papua | 77,280 |
| 14 | Monokwari – Papua | 141,075 |
| 15 | Mulia – Puncak Jaya | 116,100 |
| 16 | Nabire – Papua Barat | 138,375 |
| 17 | Oksibil – Pegunungan Bintang | 124,200 |
| 18 | Rasei – Teluk Wondama – Papua Barat | 269,325 |
| 19 | Sarmi – Papua | 124,200 |
| 20 | Serui – Yapen Waropen – Papua | 139,725 |
| 21 | Sorendiweri – Supiori – Papua | 139,725 |
| 22 | Sorong – Papua | 69,440 |
| 23 | Sumohai – Yahukimo – Papua | 139,725 |
| 24 | Tanah Merah – Boven Digoel – Papua | 139,725 |
| 25 | Teminabuan- Sorong Selatan – Papua Barat | 138,375 |
| 26 | Timika – Papua | 67,200 |
| 27 | Waisai – Raja Ampat – Papua Barat | 145,800 |
| 28 | Wamena – Jayawijaya – Papua | 124,200 |
| 29 | Waris – Keerom – Papua | 124,200 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH RIAU DARATAN : | TARIF/KG |
| 1 | Bagan Siapi-api – Rokan Hilir – Riau | 72,225 |
| 2 | Bangkinang – Riau Daratan | 46,500 |
| 3 | Bengkalis – Riau Daratan | 79,650 |
| 4 | Dumai – Riau Daratan | 33,600 |
| 5 | Duri – Riau Daratan | 33,600 |
| 6 | Pangkalan Kerinci – Riau Daratan | 37,500 |
| 7 | Pasir Pangaraian – Rokan Hulu | 72,225 |
| 8 | Pekanbaru | 22,400 |
| 9 | Rengat – Riau Daratan | 45,000 |
| 10 | Siaks Indrapura – Siak – Riau Daratan | 72,225 |
| 11 | Teluk Kuantan – Riau Daratan | 50,400 |
| 12 | Tembilahan – Indragiri Hilir | 72,225 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH KEPULAUAN RIAU : | TARIF/KG |
| 1 | Daik – Lingga – Kepulauan Riau | 68,175 |
| 2 | Ranai – Natuna – Kepulauan Riau | 66,150 |
| 3 | Tanjung Pinang – Kepulauan Riau | 31,360 |
| 4 | Tanjung Uban – Kepulauan Riau | 52,500 |
| 5 | Tanjung, Tanjung Balai Karimun – Bintan | 46,575 |
| 6 | Batam – Kepulauan Riau | 22,400 |
| 7 | Tanjung Balai Karimun – Kepulauan Riau | 43,200 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH SULAWESI BARAT : | TARIF/KG |
| 1 | Majene – Sulawesi Barat | 58,050 |
| 2 | Mamasa – Sulawesi Barat | 112,725 |
| 3 | Mamuju – Sulawesi Barat | 83,025 |
| 4 | Pasangkayu – Mamuju Utara – Sulawesi Barat | 130,950 |
| 5 | Polewali – Polewali Mandar – Sulawesi Barat | 58,050 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH SULAWESI SELATAN : | TARIF/KG |
| 1 | Bantaeng – Sulawesi Selatan | 60,075 |
| 2 | Barru – Sulawesi Selatan | 57,375 |
| 3 | Belopa – Luwu Utara – Sulawesi Selatan | 70,875 |
| 4 | Benteng – Selayar- Sulawesi Selatan | 77,625 |
| 5 | Bulukumba – Sulawesi Selatan | 58,050 |
| 6 | Enrekang – Sulawesi Selatan | 57,375 |
| 7 | Jeneponto – Sulawesi Selatan | 57,375 |
| 8 | Makale – Tana Toraja – Sulawesi Selatan | 58,725 |
| 9 | Makassar – Sulawesi Selatan | 28,000 |
| 10 | Maros – Sulawesi Selatan | 47,925 |
| 11 | Masamba – Luwu Utara – Sulawesi Selatan | 70,875 |
| 12 | Palopo – Sulawesi Selatan | 51,600 |
| 13 | Pangkajene – Sulawesi Selatan | 93,150 |
| 14 | Pare Pare – Sulawesi Selatan | 41,440 |
| 15 | Pinrang – Sulawesi Selatan | 60,750 |
| 16 | Sengkang – Wajo – Sulawesi Selatan | 60,075 |
| 17 | Sidenreng – Sidenreng Rappang | 60,750 |
| 18 | Sinjai – Sulawesi Selatan | 64,800 |
| 19 | Soroako – Sulawesi Selatan | 43,680 |
| 20 | Sungguminasa – Gowa – Sulawesi Selatan | 44,730 |
| 21 | Takalar – Sulawesi Selatan | 49,275 |
| 22 | Tana Toraja – Sulawesi Selatan | 42,000 |
| 23 | Watampone – Bone – Sulawesi Selatan | 63,450 |
| 24 | Watansoppeng – Soppeng – Sulawesi Selatan | 63,450 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH SULAWESI TENGAH : | TARIF/KG |
| 1 | Ampana – Tojo Una Una – Sulawesi Tengah | 68,850 |
| 2 | Banawa – Donggala – Sulawesi Tengah | 102,600 |
| 3 | Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah | 60,480 |
| 4 | Bungku – Morowali – Sulawesi Tengah | 157,950 |
| 5 | Buol – Sulawesi Tengah | 164,700 |
| 6 | Kwandang – Gorontalo Utara – Sulawesi Tengah | 73,575 |
| 7 | Limboto – Gorontalo – Sulawesi Tengah | 68,175 |
| 8 | Luwuk – Banggai – Sulawesi Tengah | 52,640 |
| 9 | Marisa – Pahuwato – Sulawesi Tengah | 58,050 |
| 10 | Palu – Sulawesi Tengah | 36,400 |
| 11 | Parigi – Parigi Moutong – Sulawesi Tengah | 114,075 |
| 12 | Poso – Sulawesi Tengah | 50,400 |
| 13 | Suwawa – Bone Bolango – Sulawesi Tengah | 62,100 |
| 14 | Tilamuta – Boalemo – Sulawesi Tengah | 77,625 |
| 15 | Tolitoli – Sulawesi Tengah | 56,000 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH SULAWESI TENGGARA : | TARIF/KG |
| 1 | Bau Bau – Sulawesi Tenggara | 70,875 |
| 2 | Kendari – Sulawesi Tenggara | 39,200 |
| 3 | Kolaka – Sulawesi Tenggara | 78,975 |
| 4 | Lasusua – Kolaka Utara – Sulawesi Tenggara | 87,750 |
| 5 | Pasar Wajo – Buton – Sulawesi Tenggara | 91,125 |
| 6 | Pomalaa – Kolaka – Sulawesi Tenggara | 49,200 |
| 7 | Raha – Muna – Sulawesi Tenggara | 80,325 |
| 8 | Rumbia – Bombana – Sulawesi Tenggara | 89,775 |
| 9 | Unaaha – Konawe – Sulawesi Tenggara | 77,625 |
| 10 | Wanggodo/Andolo – Konawe Utara/Selatan | 81,000 |
| 11 | Wangi Wangi – Sulawesi Tenggara | 77,625 |
| NO | DARI JAKARTA KE KOTA WILAYAH SULAWESI UTARA : | TARIF/KG |
| 1 | Airmadidi – Minahasa Utara | 81,675 |
| 2 | Amurang – Minahasa Selatan | 116,100 |
| 3 | Bitung – Sulawesi Utara | 91,125 |
| 4 | Boroko – Bolaang Mongondow Utara | 128,250 |
| 5 | Gorontalo – Sulawesi Utara | 39,200 |
| 6 | Kotamobagu – Bolaang Mongondow | 116,100 |
| 7 | Manado – Sulawesi Utara | 36,400 |
| 8 | Melonguane – Kepulauan Talaud | 173,475 |
| 9 | Ratahan – Minahasa Tenggara | 116,100 |
