Jasa Pengiriman Mobil GoGoEx Express dari Jakarta ke Seluruh Kota di Indonesia Tarif Murah Terpercaya Call 021 56166000 PIN BB: 21446CBD.
Ketentuan Jasa Pengiriman Mobil di GoGoEx Express adalah sbb:
- Jasa Pengiriman Mobil di GoGoEx Express adalah layanan Door To Door.
- Tarif Ongkos Biaya Pengiriman Mobil dibawah dihitung per 1 Unit Kendaraan Mobil Kecil/Sedang dan SUDAH termasuk biaya Asuransi untuk Mobil senilai sampai Rp 150.000.000,-. Untuk Mobil nilai diatas nya akan dikenakan biaya asuransi tambahan 0.2% dari Nilai Kendaraan Mobil yang dikirim.
- Gratis Biaya Pick Up Kendaraan untuk Wilayah Jakarta, untuk wilayah luar Jakarta akan dikenakan biaya penjemputan/pick up.
- Tarif Kirim Mobil dibawah adalah untuk pengiriman Mobil Ukuran kecil sampai sedang seperti Kijang Inova, Avanza, dsb. Untuk pengiriman Mobil Sedan Mewah atau Mobil Offroad ukuran besar Truck/Bus/Alat Berat harga berbeda.
- Dokumen berupa STNK Asli (Tidak Boleh Photocopy) WAJIB disertakan untuk ikut dikirimkan dengan Mobil yang akan dikirim.
- Lama Waktu pengiriman tergantung moda transportasi yang digunakan, GoGoEx tidak dapat menjamin ketepatan waktu pengiriman, semua
tergantung kelancaran perjalanan di lapangan. Lama waktu pengiriman dihitung bukan pada saat Mobil di Pick Up, tapi saat Mobil sudah mulai dikirim, misalnya tergantung jadwal Maskapai Kapal Pelayaran.
- Harga pengiriman Mobil dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan.
- Metode pengiriman Mobil tersedia beragam pilihan tergantung budget dan tergantung kesediaan pilihan moda transportasi ke setiap kota tujuan yaitu dengan cara diantaranya Pengiriman Mobil Via Kapal Laut/Kapal Roro, Pengiriman Mobil Via Car Carrier, Pengiriman Mobil Via Car Towing, atau Pengiriman Mobil Dengan Cara Disetir/Driving.
Tarif Jasa Pengiriman Mobil dari Jakarta ke Seluruh Indonesia diantaranya bisa dilihat di tabel dibawah ini. Bila ada kota yang tidak tercantum di tabel, silahkan call Hotline GoGoEx segera:
| NO | KOTA TUJUAN | KIRIM VIA | TARIF/UNIT |
| 1 | Ambon | Kapal Laut | Rp 12,900,000 |
| 2 | Amuntai | Kapal Laut | Rp 4,100,000 |
| 3 | Atambua | Kapal Laut | Rp 7,750,000 |
| 4 | Bali | Car Towing | Rp 11,500,000 |
| 5 | Bali | Car Carrier | Rp 4,400,000 |
| 6 | Balikpapan | Kapal Laut | Rp 3,400,000 |
| 7 | Banda Aceh | Kapal Laut | Rp 5,400,000 |
| 8 | Banda Aceh | Car Towing | Rp 15,000,000 |
| 9 | Bandar Lampung | Car Towing | Rp 3,900,000 |
| 10 | Bandar Lampung | Driving | Rp 1,500,000 |
| 11 | Bandung | Driving | Rp 500,000 |
| 12 | Bandung | Car Towing | Rp 1,700,000 |
| 13 | Bangka Belitung | Kapal Laut | Rp 6,750,000 |
| 14 | Banjarbaru | Kapal Laut | Rp 3,750,000 |
| 15 | Banjarmasin | Kapal Laut | Rp 3,400,000 |
| 16 | Banyuwangi | Driving | Rp 2,300,000 |
| 17 | Banyuwangi | Car Carrier | Rp 4,000,000 |
| 18 | Banyuwangi | Car Towing | Rp 10,000,000 |
| 19 | Batam | Kapal Laut | Rp 7,700,000 |
| 20 | Batu Licin | Kapal Laut | Rp 4,750,000 |
| 21 | Batu Raja | Driving | Rp 1,500,000 |
| 22 | Bau Bau | Kapal Laut | Rp 6,400,000 |
| 23 | Bekasi | Driving | Rp 200,000 |
| 24 | Bekasi | Car Towing | Rp 650,000 |
| 25 | Bengkalis | Kapal Laut | Rp 7,500,000 |
| 26 | Bengkulu | Driving | Rp 2,000,000 |
| 27 | Bengkulu | Car Towing | Rp 7,900,000 |
| 28 | Bengkulu | Kapal Laut | Rp 6,000,000 |
| 29 | Berau | Kapal Laut | Rp 6,600,000 |
| 30 | Biak | Kapal Laut | Rp 20,000,000 |
| 31 | Bima | Kapal Laut | Rp 5,100,000 |
| 32 | Binjai | Kapal Laut | Rp 3,800,000 |
| 33 | Bitung | Kapal Laut | Rp 8,400,000 |
| 34 | Bogor | Driving | Rp 200,000 |
| 35 | Bogor | Car Towing | Rp 900,000 |
| 36 | Bojonegoro | Driving | Rp 1,900,000 |
| 37 | Bolaang Mongondow | Kapal Laut | Rp 6,300,000 |
| 38 | Bontang | Kapal Laut | Rp 4,100,000 |
| 39 | Brebes | Car Towing | Rp 3,100,000 |
| 40 | Bukit Tinggi | Driving | Rp 3,100,000 |
| 41 | Bukit Tinggi | Car Towing | Rp 12,000,000 |
| 42 | Bumiayu | Car Towing | Rp 3,500,000 |
| 43 | Ciamis | Car Towing | Rp 3,200,000 |
| 44 | Cikampek | Car Towing | Rp 1,200,000 |
| 45 | Cikarang | Driving | Rp 200,000 |
| 46 | Cikarang | Car Towing | Rp 850,000 |
| 47 | Cilacap | Driving | Rp 900,000 |
| 48 | Cilegon | Driving | Rp 300,000 |
| 49 | Cirebon | Car Towing | Rp 2,500,000 |
| 50 | Cirebon | Driving | Rp 400,000 |
| 51 | Deli Serdang | Kapal Roro | Rp 5,000,000 |
| 52 | Denpasar | Driving | Rp 2,500,000 |
| 53 | Denpasar | Car Carrier | Rp 4,200,000 |
| 54 | Denpasar | Car Towing | Rp 8,000,000 |
| 55 | Depok | Driving | Rp 200,000 |
| 56 | Dumai | Driving | Rp 3,100,000 |
| 57 | Dumai | Car Towing | Rp 13,500,000 |
| 58 | Duri | Driving | Rp 3,900,000 |
| 59 | Duri | Car Towing | Rp 12,000,000 |
| 60 | Ende – Flores | Kapal Laut | Rp 7,900,000 |
| 61 | Garut | Car Towing | Rp 2,400,000 |
| 62 | Gianyar | Driving | Rp 2,500,000 |
| 63 | Gorontalo | Kapal Laut | Rp 7,900,000 |
| 64 | Indramayu | Car Towing | Rp 2,500,000 |
| 65 | Jakarta | Car Towing | Rp 600,000 |
| 66 | Jambi | Kapal Laut | Rp 5,400,000 |
| 67 | Jambi | Car Towing | Rp 8,400,000 |
| 68 | Jambi | Driving | Rp 2,400,000 |
| 69 | Jati Barang | Driving | Rp 350,000 |
| 70 | Jayapura | Kapal Laut | Rp 17,850,000 |
| 71 | Jember | Driving | Rp 2,400,000 |
| 72 | Jepara | Driving | Rp 950,000 |
| 73 | Jombang | Driving | Rp 1,900,000 |
| 74 | Jombang | Car Towing | Rp 5,000,000 |
| 75 | Karawang | Driving | Rp 250,000 |
| 76 | Karawang | Car Towing | Rp 1,000,000 |
| 77 | Kediri | Driving | Rp 2,200,000 |
| 78 | Kediri | Car Towing | Rp 5,900,000 |
| 79 | Kendari | Kapal Laut | Rp 5,700,000 |
| 80 | Ketapang | Kapal Laut | Rp 7,200,000 |
| 81 | Klungkung | Driving | Rp 2,600,000 |
| 82 | Kolaka | Kapal Laut | Rp 5,500,000 |
| 83 | Kota Baru | Kapal Laut | Rp 5,800,000 |
| 84 | Kota Waringin | Kapal Laut | Rp 8,900,000 |
| 85 | Kotamobagu | Kapal Laut | Rp 6,600,000 |
| 86 | Kudus | Driving | Rp 900,000 |
| 87 | Kudus | Car Towing | Rp 4,900,000 |
| 88 | Kumai | Kapal Laut | Rp 5,900,000 |
| 89 | Kuningan | Car Towing | Rp 2,800,000 |
| 90 | Kupang | Kapal Laut | Rp 8,200,000 |
| 91 | Kutai | Kapal Laut | Rp 5,250,000 |
| 92 | Lahat | Car Towing | Rp 8,800,000 |
| 93 | Lahat | Driving | Rp 2,900,000 |
| 94 | Lampung | Driving | Rp 1,000,000 |
| 95 | Lhokseumawe | Kapal Laut | Rp 5,750,000 |
| 96 | Lombok/Mataram | Kapal Laut | Rp 4,500,000 |
| 97 | Lombok/Mataram | Car Carrier | Rp 5,900,000 |
| 98 | Lubuk Linggau | Driving | Rp 1,800,000 |
| 99 | Lubuk Linggau | Car Towing | Rp 9,750,000 |
| 100 | Luwuk | Kapal Laut | Rp 5,600,000 |
| 101 | Madiun | Driving | Rp 1,900,000 |
| 102 | Madiun | Car Towing | Rp 5,000,000 |
| 103 | Madura | Car Towing | Rp 7,500,000 |
| 104 | Madura | Driving | Rp 2,250,000 |
| 105 | Magelang | Driving | Rp 850,000 |
| 106 | Magelang | Car Towing | Rp 4,300,000 |
| 107 | Majalengka | Driving | Rp 1,100,000 |
| 108 | Majalengka | Car Towing | Rp 2,900,000 |
| 109 | Makassar | Kapal Laut | Rp 3,100,000 |
| 110 | Malang | Driving | Rp 2,200,000 |
| 111 | Malang | Car Carrier | Rp 4,500,000 |
| 112 | Malang | Car Towing | Rp 6,750,000 |
| 113 | Malili | Kapal Laut | Rp 5,500,000 |
| 114 | Malinau | Kapal Laut | Rp 15,500,000 |
| 115 | Malino | Kapal Laut | Rp 8,500,000 |
| 116 | Mamasa | Kapal Laut | Rp 7,250,000 |
| 117 | Mamuju | Kapal Laut | Rp 7,500,000 |
| 118 | Manado | Kapal Laut | Rp 6,600,000 |
| 119 | Manokwari | Kapal Laut | Rp 17,400,000 |
| 120 | Martapura | Kapal Laut | Rp 5,600,000 |
| 121 | Maumere | Kapal Laut | Rp 7,900,000 |
| 122 | Medan | Kapal Laut | Rp 4,400,000 |
| 123 | Medan | Car Towing | Rp 12,750,000 |
| 124 | Melak | Kapal Laut | Rp 5,500,000 |
| 125 | Merak | Car Towing | Rp 1,900,000 |
| 126 | Merauke | Kapal Laut | Rp 21,000,000 |
| 127 | Metro | Driving | Rp 1,250,000 |
| 128 | Meulaboh | Kapal Laut | Rp 5,750,000 |
| 129 | Mojokerto | Driving | Rp 1,900,000 |
| 130 | Mojokerto | Car Towing | Rp 6,300,000 |
| 131 | Mojokerto | Car Carrier | Rp 1,900,000 |
| 132 | Muara Bungo | Driving | Rp 2,000,000 |
| 133 | Muara Bungo | Car Towing | Rp 9,750,000 |
| 134 | Muara Teweh | Kapal Laut | Rp 5,400,000 |
| 135 | Nganjuk | Car Towing | Rp 4,900,000 |
| 136 | Nganjuk | Driving | Rp 1,750,000 |
| 137 | Nunukan | Kapal Laut | Rp 9,900,000 |
| 138 | Pacitan | Car Towing | Rp 6,750,000 |
| 139 | Pacitan | Driving | Rp 2,100,000 |
| 140 | Padang | Driving | Rp 2,800,000 |
| 141 | Padang | Car Towing | Rp 9,900,000 |
| 142 | Padang | Car Carrier | Rp 5,400,000 |
| 143 | Padang Panjang | Driving | Rp 3,200,000 |
| 144 | Palangkaraya | Kapal Laut | Rp 4,250,000 |
| 145 | Palembang | Driving | Rp 1,500,000 |
| 146 | Palembang | Car Towing | Rp 6,750,000 |
| 147 | Palembang | Car Carrier | Rp 3,600,000 |
| 148 | Palopo | Kapal Laut | Rp 4,250,000 |
| 149 | Palu | Kapal Laut | Rp 5,400,000 |
| 150 | Pangkal Pinang Bangka | Kapal Laut | Rp 4,000,000 |
| 151 | Pangkalan Bun | Kapal Laut | Rp 6,750,000 |
| 152 | Pangkalan Kerinci | Driving | Rp 2,750,000 |
| 153 | Pangkalan Kerinci | Car Towing | Rp 10,000,000 |
| 154 | Pangkalan Susu | Driving | Rp 4,750,000 |
| 155 | Pare Pare | Kapal Laut | Rp 4,700,000 |
| 156 | Pasuruan | Car Carrier | Rp 3,200,000 |
| 157 | Pati | Car Towing | Rp 5,000,000 |
| 158 | Pati | Driving | Rp 1,700,000 |
| 159 | Pekalongan | Driving | Rp 750,000 |
| 160 | Pekanbaru | Driving | Rp 3,000,000 |
| 161 | Pekanbaru | Car Towing | Rp 10,250,000 |
| 162 | Pekanbaru | Kapal Laut | Rp 5,250,000 |
| 163 | Pekanbaru | Car Carrier | Rp 5,250,000 |
| 164 | Pematang Siantar | Driving | Rp 3,500,000 |
| 165 | Pomalaa | Kapal Laut | Rp 6,000,000 |
| 166 | Ponorogo | Driving | Rp 1,900,000 |
| 167 | Ponorogo | Car Towing | Rp 6,300,000 |
| 168 | Pontianak | Kapal Laut | Rp 4,500,000 |
| 169 | Poso | Kapal Laut | Rp 5,200,000 |
| 170 | Probolinggo | Driving | Rp 1,700,000 |
| 171 | Probolinggo | Car Towing | Rp 7,500,000 |
| 172 | Pulangpisau | Kapal Laut | Rp 4,200,000 |
| 173 | Purwakarta | Driving | Rp 600,000 |
| 174 | Purwakarta | Car Towing | Rp 1,900,000 |
| 175 | Purwodadi | Driving | Rp 900,000 |
| 176 | Purwokerto | Driving | Rp 1,500,000 |
| 177 | Purwokerto | Car Towing | Rp 3,500,000 |
| 178 | Putussibau | Kapal Laut | Rp 6,750,000 |
| 179 | Rangkas Bitung | Driving | Rp 250,000 |
| 180 | Rantau Prapat | Driving | Rp 3,400,000 |
| 181 | Rengat | Driving | Rp 2,800,000 |
| 182 | Samarinda | Kapal Laut | Rp 4,100,000 |
| 183 | Sambas | Kapal Laut | Rp 5,000,000 |
| 184 | Sampit | Kapal Laut | Rp 4,750,000 |
| 185 | Sangatta | Kapal Laut | Rp 4,600,000 |
| 186 | Semarang | Driving | Rp 800,000 |
| 187 | Semarang | Car Carrier | Rp 1,700,000 |
| 188 | Semarang | Car Towing | Rp 3,700,000 |
| 189 | Serang | Driving | Rp 350,000 |
| 190 | Serang | Car Towing | Rp 900,000 |
| 191 | Sidoarjo | Car Towing | Rp 6,300,000 |
| 192 | Sidoarjo | Car Carrier | Rp 2,250,000 |
| 193 | Sidoarjo | Driving | Rp 1,750,000 |
| 194 | Singaraja | Driving | Rp 2,600,000 |
| 195 | Singkawang | Kapal Laut | Rp 5,250,000 |
| 196 | Sintang | Kapal Laut | Rp 6,300,000 |
| 197 | Situbondo | Car Towing | Rp 8,900,000 |
| 198 | Soe Timor | Kapal Laut | Rp 10,000,000 |
| 199 | Solo | Driving | Rp 1,000,000 |
| 200 | Solo | Car Towing | Rp 4,200,000 |
| 201 | Solok | Driving | Rp 2,750,000 |
| 202 | Sorong | Kapal Laut | Rp 17,400,000 |
| 203 | Subang | Driving | Rp 250,000 |
| 204 | Sukabumi | Driving | Rp 300,000 |
| 205 | Sukabumi | Car Towing | Rp 1,750,000 |
| 206 | Sumba | Kapal Laut | Rp 8,800,000 |
| 207 | Sumbawa | Kapal Laut | Rp 7,800,000 |
| 208 | Surabaya | Driving | Rp 1,600,000 |
| 209 | Surabaya | Car Towing | Rp 6,000,000 |
| 210 | Surabaya | Car Carrier | Rp 2,100,000 |
| 211 | Surabaya | Kapal Laut | Rp 2,950,000 |
| 212 | Tabanan | Driving | Rp 2,500,000 |
| 213 | Tangerang | Driving | Rp 250,000 |
| 214 | Tanjung | Kapal Laut | Rp 4,500,000 |
| 215 | Tanjung Balai | Kapal Laut | Rp 5,200,000 |
| 216 | Tanjung Pandan – Belitung | Kapal Laut | Rp 4,100,000 |
| 217 | Tanjung Pinang | Kapal Laut | Rp 4,400,000 |
| 218 | Tanjung Redeb | Kapal Laut | Rp 9,500,000 |
| 219 | Tanjung Tabalong | Kapal Laut | Rp 8,900,000 |
| 220 | Tarakan | Kapal Laut | Rp 10,000,000 |
| 221 | Tarjun | Kapal Laut | Rp 5,000,000 |
| 222 | Tasikmalaya | Driving | Rp 500,000 |
| 223 | Tasikmalaya | Car Towing | Rp 2,500,000 |
| 224 | Tegal | Driving | Rp 800,000 |
| 225 | Tegal | Car Towing | Rp 3,300,000 |
| 226 | Tenggarong | Kapal Laut | Rp 4,200,000 |
| 227 | Ternate | Kapal Laut | Rp 13,500,000 |
| 228 | Timika | Kapal Laut | Rp 17,850,000 |
| 229 | Tobelo – Halmahera | Kapal Laut | Rp 15,000,000 |
| 230 | Tuban | Driving | Rp 1,950,000 |
| 231 | Waingapu | Kapal Laut | Rp 8,500,000 |
| 232 | Yogyakarta | Driving | Rp 1,000,000 |
| 233 | Yogyakarta | Car Towing | Rp 4,200,000 |





